Showing all 6 results
Suberlev’s Foamlev: thin-film thermal insulation with EPS, ideal for roofs, terraces, and walls, offering waterproofing and energy efficiency.
Aplicación | Llana, pistola o máquina de proyección adecuada |
---|---|
Rendimiento | 1 L/m² y mm (5-30 mm en total). |
Conductividad térmica | 0,044 W/mºK. |
Tamaño de perlas | 1000 – 2000 μm. |




18 L. | 18-l |
---|---|
Ref. A348 | Ref. A348-1 |

Suberlev’s Natural Sprayed Cork Roofs and Facades: eco-friendly coating with a 15-year warranty. Waterproofs, thermally and acoustically insulates, and decorates facades and roofs.
Granulometría | 0,4 -0,9 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento recomendado | 2 kg/m² (6-10 m² por envase). |
Conductividad térmica | 0,059 W/mºK (EN 12667). |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 69’15%. |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,05 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Resistencia al deslizamiento | Clase 3 (UNE-ENV 12633). |
Envejecimiento artificial (3000 ciclos) | Sin cambio de aspecto, agrietamiento, descamación, ampollamiento, o pérdida de adherencia (UNE-EN ISO 11507). |
Resistencia al fuego | Euroclase B - s1 - d0 (UNE-EN 13501-1+A1). |
Encapsulamiento fibra de amianto (uralita) | Previene la dispersión de la fibra de amianto (UNI 10686). |




12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. 059-083, A280-A282 | Ref. 059-083, A280-A282-1 |

Suberlev’s Natural Sprayed Cork: eco-friendly coating with a 10-year warranty. Waterproofs, thermally and acoustically insulates, and decorates facades and roofs.
Granulometría | 0,4 -0,9 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento recomendado | 2 kg/m² (6-10 m² por envase). |
Conductividad térmica | 0,059 W/mºK (EN 12667). |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 69’15%. |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,05 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Resistencia al deslizamiento | Clase 3 (UNE-ENV 12633). |
Envejecimiento artificial (3000 ciclos) | Sin cambio de aspecto, agrietamiento, descamación, ampollamiento, o pérdida de adherencia (UNE-EN ISO 11507). |
Resistencia al fuego | Euroclase B - s1 - d0 (UNE-EN 13501-1+A1). |
Encapsulamiento fibra de amianto (uralita) | Previene la dispersión de la fibra de amianto (UNI 10686). |




12-kg | 12 Kg. |
---|---|
Ref. 059-083, A280-A282-1-1 | Ref. 059-083, A280-A282-2 |

Suberlev’s Novosuber Dry Thick Layer: eco-friendly powder coating that insulates, waterproofs, and decorates interiors, facades, and roofs, with a 7-year warranty.
Rendimiento | 1- 2,5 kg/m² (en función de la aplicación). |
---|---|
Espesor | 3 mm en total. |
Aplicación | Proyectado con pistola Suberlev. |
Secado | 4-6 horas (en condiciones normales). |
Diluyente | 6 L de agua por cada 5,5 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,052 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por atracción directa | 1,8 MPa (A:B =10%: 90%) (UNE-EN 1542) |




5,5 Kg. | 55-kg |
---|---|
Ref. NOVO_D | Ref. NOVO_D-1 |

Elastic and waterproof coating for terraces, roofs, walls and outdoor semi-traffic areas. Prevents water leaks and offers long-lasting protection without joints or joints.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,75 L/m2. En terrazas aplicar de 1,2 a 1,8 L/m2 |
---|---|
Secado tacto | 2-4 horas. |
Repintado | 8-12 horas. |
Colores | Transparente. |




15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. 012 | Ref. 013 | Ref. 012-1 | Ref. 013-1 |

Suberlev’s Suber-Paint: thermal cork paint that insulates, waterproofs, and decorates facades and roofs, with moisture protection and acoustic improvement.
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada |
---|---|
Rendimiento | 0,6 - 1,5L/m². |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 65'00% |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0.001 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Adhesión por tracción directa | 1,4 MPa (UNE-EN 1542). |
Envejecimiento artificial (2000 ciclos) | No se detectan defectos superficiales tales como grietas, ampollas, descamaciones o pérdida de adherencia. Ligero cambio de brillo. (UNE-EN ISO 11507). |




15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. A249 | Ref. A250 | Ref. A249-1 | Ref. A250-1 |
