Showing all 3 results
Novosuber Dry Thick Layer
Suberlev’s Novosuber Dry Thick Layer: eco-friendly powder coating that insulates, waterproofs, and decorates interiors, facades, and roofs, with a 7-year warranty.
Rendimiento | 1- 2,5 kg/m² (en función de la aplicación). |
---|---|
Espesor | 3 mm en total. |
Aplicación | Proyectado con pistola Suberlev. |
Secado | 4-6 horas (en condiciones normales). |
Diluyente | 6 L de agua por cada 5,5 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,052 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por atracción directa | 1,8 MPa (A:B =10%: 90%) (UNE-EN 1542) |




5,5 Kg. | 55-kg |
---|---|
Ref. NOVO_D | Ref. NOVO_D-1 |

Thermo-Roofs Shield
Thermo-Roofs Shield is a premium thermal and waterproof coating for roofs and facades. With 93.9% solar reflectance and a 7-year durability guarantee, it reduces heat by 73.84% and ensures long-lasting protection. Easy to apply, eco-friendly, and tested by top laboratories.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,8 - 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar 0,8 - 2 L/m², dependiendo la aplicación, en varias capas. |
---|---|
Colores | Blanco y colores bajo pedido. |
Diluyente | Agua. |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
Factor de reflexión solar | 83,9% (ASTM G173 - 03). |
Emisividad | 0,75 (ASTM C1371 - 04a(2010)e1). |
Reducción flujo de calor | 73,84% (UNE-EN 1062-3). |
Permeabilidad al agua | 0,01 kg/(m² · h0’5) (EN 1504-2). |





Thermo-Roofs Shield Plus
Thermo-Cubiertas Shield Plus is a high-durability thermal and waterproof coating for roofs and facades. Reflecting 93.9% of solar heat, it reduces temperatures by 40% and offers a 12-year warranty. Easy to apply, elastic, and certified by top laboratories.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,8 - 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar 0,8 - 2 L/m², dependiendo la aplicación, en varias capas. |
---|---|
Colores | Blanco y colores bajo pedido. |
Diluyente | Agua. |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
Factor de reflexión solar | 83,9% (ASTM G173 - 03). |
Emisividad | 0,75 (ASTM C1371 - 04a(2010)e1). |
Reducción flujo de calor | 73,84% (UNE-EN 1062-3). |
Permeabilidad al agua | 0,01 kg/(m² · h0’5) (EN 1504-2). |




15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l | 15l-7-anos |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 047-2 | Ref. 048-2 | Ref. A301-2 | Ref. 047-1-1 | Ref. 048-1-1 | Ref. A301-1-1 |
