Showing all 8 results
Flexible cork and fiberglass thermal putty for thermal and acoustic insulation of surfaces. Great adhesion, flexibility and absorption of structural movements.
Aplicación | Llana, espátula o máquina de proyección Suberlev |
---|---|
Rendimiento | 2 kg/m². |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,006 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Adhesión por tracción directa | 1,0 MPa (UNE-EN 1542). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. 133 | Ref. 134 | Ref. 133-1 | Ref. 134-1 |
Dry fiber-reinforced mortar with hydraulic binders of lime, silica and glass fibers. Easy manual application, weather resistant and smooth finish.
Presentación | A llana, espátula o máquina de proyección Suberlev |
---|---|
Rendimiento | 1,10 kg/m² y mm. |
Conductividad térmica | 0,083 W/mºK (EN 12667). |
Diluyente | Agua entre 5 – 6L (por saco). |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. A335 | Ref. A335-2 |
NEOLEV is a dry insulation based on EPS particles with encapsulated graphite that offers extremely low thermal conductivity and easy application. Ideal for sustainable and efficient construction.
Conductividad Térmica | 0,029 W/mºK. |
---|---|
Granulometría | De 1 a 4 mm. |
Capacidad | 500L. 1 palet = 4 sacos = 2m3. |
500 L. | 500-l |
---|---|
Ref. A251 | Ref. A251-1 |
NOVOSUBER DRY: Innovation in dehydrated cork coating for thermal and acoustic insulation and interior and exterior decoration. Easy application, transportation and storage.
Rendimiento | 1- 2,5 kg/m² (en función de la aplicación). |
---|---|
Espesor | 3 mm en total. |
Aplicación | Proyectado con pistola Suberlev. |
Secado | 4-6 horas (en condiciones normales). |
Diluyente | 6 L de agua por cada 5,5 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,052 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por atracción directa | 1,8 MPa (A:B =10%: 90%) (UNE-EN 1542) |
5,5 Kg. | 55-kg |
---|---|
Ref. NOVO_D | Ref. NOVO_D-1 |
Paint for facades and roofs with natural cork microparticles. Anti-cracks, anti-carbonation, heat-insulating, anti-condensation and anti-noise. Energy savings and protection against pollution.
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada |
---|---|
Rendimiento | 0,6 - 1,5L/m². |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 65'00% |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0.001 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Adhesión por tracción directa | 1,4 MPa (UNE-EN 1542). |
Envejecimiento artificial (2000 ciclos) | No se detectan defectos superficiales tales como grietas, ampollas, descamaciones o pérdida de adherencia. Ligero cambio de brillo. (UNE-EN ISO 11507). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. A249 | Ref. A250 | Ref. A249-1 | Ref. A250-1 |
The SUBER-TUBE SOLAR TUBE is an innovative system for capturing, conducting and transmitting natural light that efficiently illuminates interior spaces, significantly reducing energy consumption. Ideal for industries, warehouses and shopping centers.
Diámetro | 25 cm. / 53 cm. |
---|---|
Altura | 62,5 cm. |
53 cm. | 53 cm. | 25-cm | 53-cm |
---|---|---|---|
Ref. ST029 | Ref. ST002 | Ref. ST029-1 | Ref. ST002-1 |
Dry putty based on cement, cork and fiberglass. Ideal for plastering, smoothing, SATE and reduction of thermal bridges.
Aplicación | Llana, espátula o pistola de proyección Suberlev |
---|---|
Rendimiento | 0,55 kg/m² ymm. |
Diluyente | 7 L de agua por cada 8 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,094 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por tracción directa | 0,5 MPa (B=100%) (UNE-EN 1542) |
Adhesión sobre baldosa cerámica | 1,3 MPa (A/B=30%; B=70%) (UNE-EN ISO 4624) |
8 Kg. | 8-kg |
---|---|
Ref. A338 | Ref. A338-1 |
Enjoy a cooler and more comfortable home with the UNDER COVER SOLAR EXTRACTOR, an efficient and sustainable ventilation system that uses solar energy to reduce indoor temperature and protect the environment.
Dimensiones | 58 x 68 x 51 cm. |
---|---|
Diámetro | 25 cm. |
Velocidad | 2.400 rpm. |
Potencia del motor | 12 V. |
Potencia instalada | 50 W. |
Potencia eléctrica del panel fotovoltaico | 12 V. |
Caudal | 950 m³/h. |
Peso | 12,5 kg. |
Resinas | ref |
---|---|
Ref. 168 | Ref. 168-1 |