Showing all 3 results
THERMO-FACADES
High quality nano-insulating paint with low thermal conductivity. Saves energy, reduces noise and prevents condensation. Ideal for indoors and outdoors in hot and cold climates.
Color | Blanco, Carta 400 colores o Carta NCS. |
---|---|
Acabado | Mate |
Diluyente | Agua |
Secado | 1 hora (20º C y 60% H.R.) |
Repintado | 4-6 horas (20º C y 60% H.R.). |
Rendimiento | Consumo mínimo recomendado 350 ml/m² |
COV`S | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,16 |
Lavabilidad | Clase 2 |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 750ml | 4l | 15l |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 039 | Ref. 040 | Ref. 041 | Ref. 039-1 | Ref. 040-1 | Ref. 041-1 |
THERMO-SHIELD COVERS
High-quality waterproofing and thermal corrector for roofs and facades. Based on acrylic resins, polyurethane, nanospheres and reflective pigments. Reduces the interior temperature between 4°C and 25°C. Suitable for galvanizing.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,8 - 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar 0,8 - 2 L/m², dependiendo la aplicación, en varias capas. |
---|---|
Colores | Blanco y colores bajo pedido. |
Diluyente | Agua. |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
Factor de reflexión solar | 83,9% (ASTM G173 - 03). |
Emisividad | 0,75 (ASTM C1371 - 04a(2010)e1). |
Reducción flujo de calor | 73,84% (UNE-EN 1062-3). |
Permeabilidad al agua | 0,01 kg/(m² · h0’5) (EN 1504-2). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l | 15l-7-anos |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 047 | Ref. 048 | Ref. A301 | Ref. 047-1 | Ref. 048-1 | Ref. A301-1 |
THERMO-SHIELD COVERS
High-quality waterproofing and thermal corrector for roofs and facades. Based on acrylic resins, polyurethane, nanospheres and reflective pigments. Reduces the interior temperature between 4°C and 25°C. Suitable for galvanizing.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,8 - 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar 0,8 - 2 L/m², dependiendo la aplicación, en varias capas. |
---|---|
Colores | Blanco y colores bajo pedido. |
Diluyente | Agua. |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
Factor de reflexión solar | 83,9% (ASTM G173 - 03). |
Emisividad | 0,75 (ASTM C1371 - 04a(2010)e1). |
Reducción flujo de calor | 73,84% (UNE-EN 1062-3). |
Permeabilidad al agua | 0,01 kg/(m² · h0’5) (EN 1504-2). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l | 15l-7-anos |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 047-2 | Ref. 048-2 | Ref. A301-2 | Ref. 047-1-1 | Ref. 048-1-1 | Ref. A301-1-1 |