Showing all 10 results
Anti-graffiti treatment that protects your surfaces from graffiti, markers and animal urine. Creates a waterproof barrier, easy to clean with hot water and a steam cleaner. Simple application without altering the surface.
Rendimiento | 0,30 - 0,40 L/m². |
---|---|
Secado tacto | 6-12 horas. |
15L. - 7 years | 3L | 3l | 750ml |
---|---|---|---|
Ref. A358 | Ref. 024 | Ref. 024-1 | Ref. A358-1 |
Water-based varnish for facades, artificial stone, themed stone and single-layer mortars. Hydro-repellent, weather resistant and extends the life of the surface.
Rendimiento | 0,15 - 0,30 L/m². |
---|---|
Secado tacto | 2-3 horas. |
Color | Incoloro satinado. |
Water-repellent siloxane-based varnish for exposed brick facades, single-layer mortars and natural stone. Colorless appearance that respects the original beauty of the surface. Protects against humidity and provides impermeability.
Rendimiento | 0,15 - 0,30 L/m². |
---|---|
Secado tacto | 2-3 horas. |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years |
---|---|---|
Ref. 020 | Ref. 021 | Ref. 022 |
Natural projected cork coating with high breathability for facades and interiors. Ideal for acoustic correction, decoration and humidity control.
Granulometría | 0,1 -0,4 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento | 2 kg/m² (7-11 m² por envase). |
Conductividad térmica | 0,059 W/mºK (EN 12667). |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 69’15%. |
Absorción acústica | Clase E (UNE-EN ISO 354) |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2) |
Permeabilidad al agua líquida | 0,05 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3) |
Adhesión por tracción directa | 0,9 MPa (UNE-EN 1542) |
Envejecimiento artificial (2000 ciclos) | Sin cambio de aspecto, agrietamiento, descamación, ampollamiento, o pérdida de adherencia (UNE-EN ISO 11507) |
Resistencia al fuego | Euroclase B - s1 - d0 (UNE-EN 13501-1+A1) |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. 084-108, A283-A285 | Ref. 084-108, A283-A285-1 |
Experience superior protection and comfort with NATURAL PROJECTED CORK, the ideal natural coating to waterproof, insulate and protect roofs and facades in a durable and sustainable way.
Granulometría | 0,4 -0,9 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento recomendado | 2 kg/m² (6-10 m² por envase). |
Conductividad térmica | 0,059 W/mºK (EN 12667). |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 69’15%. |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,05 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Resistencia al deslizamiento | Clase 3 (UNE-ENV 12633). |
Envejecimiento artificial (3000 ciclos) | Sin cambio de aspecto, agrietamiento, descamación, ampollamiento, o pérdida de adherencia (UNE-EN ISO 11507). |
Resistencia al fuego | Euroclase B - s1 - d0 (UNE-EN 13501-1+A1). |
Encapsulamiento fibra de amianto (uralita) | Previene la dispersión de la fibra de amianto (UNI 10686). |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. 059-083, A280-A282 | Ref. 059-083, A280-A282-1 |
Single-component, medium-grain sprayed cork coating with thermal properties, breathable, non-toxic and biodegradable. Ideal for facades and walls.
Granulometría | 0,4 -0,6 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento | 2 kg/m² |
Conductividad térmica | 0,061 W/mºK (EN 12667). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,058 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. NOVO | Ref. NOVO-1 |
NOVOSUBER DRY: Innovation in dehydrated cork coating for thermal and acoustic insulation and interior and exterior decoration. Easy application, transportation and storage.
Rendimiento | 1- 2,5 kg/m² (en función de la aplicación). |
---|---|
Espesor | 3 mm en total. |
Aplicación | Proyectado con pistola Suberlev. |
Secado | 4-6 horas (en condiciones normales). |
Diluyente | 6 L de agua por cada 5,5 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,052 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por atracción directa | 1,8 MPa (A:B =10%: 90%) (UNE-EN 1542) |
5,5 Kg. | 55-kg |
---|---|
Ref. NOVO_D | Ref. NOVO_D-1 |
Latest generation acrylic primer-fixative with nanotechnology for exceptional penetration, adhesion and consolidation on lime, tempera, plaster, cement, clay surfaces and more. Ideal for preparing facades and roofs before painting.
Secado | 1-2 horas. |
---|---|
Repintado | 3-4 horas. |
Rendimiento | 0,04 L/m² (4L = 100 m²; 15L = 375 m²). Dependiendo absorción del soporte. |
Dilución | 4 partes de agua y 1 parte de fijador, dependiendo de la absorción de la superficie. |
Paint for facades and roofs with natural cork microparticles. Anti-cracks, anti-carbonation, heat-insulating, anti-condensation and anti-noise. Energy savings and protection against pollution.
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada |
---|---|
Rendimiento | 0,6 - 1,5L/m². |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 65'00% |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0.001 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Adhesión por tracción directa | 1,4 MPa (UNE-EN 1542). |
Envejecimiento artificial (2000 ciclos) | No se detectan defectos superficiales tales como grietas, ampollas, descamaciones o pérdida de adherencia. Ligero cambio de brillo. (UNE-EN ISO 11507). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. A249 | Ref. A250 | Ref. A249-1 | Ref. A250-1 |
High-quality waterproofing and thermal corrector for roofs and facades. Based on acrylic resins, polyurethane, nanospheres and reflective pigments. Reduces the interior temperature between 4°C and 25°C. Suitable for galvanizing.
Rendimiento | En fachadas aplicar 0,8 - 1,5 L/m2. En cubiertas aplicar 0,8 - 2 L/m², dependiendo la aplicación, en varias capas. |
---|---|
Colores | Blanco y colores bajo pedido. |
Diluyente | Agua. |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
Factor de reflexión solar | 83,9% (ASTM G173 - 03). |
Emisividad | 0,75 (ASTM C1371 - 04a(2010)e1). |
Reducción flujo de calor | 73,84% (UNE-EN 1062-3). |
Permeabilidad al agua | 0,01 kg/(m² · h0’5) (EN 1504-2). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l | 15l-7-anos |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 047 | Ref. 048 | Ref. A301 | Ref. 047-1 | Ref. 048-1 | Ref. A301-1 |