Showing all 5 results
MICROLEV Microcement, thin layer coating with cork microgranules, ideal for floors, walls and ceilings. Decorative and warm finishes, interior and exterior. Adheres to various surfaces.
Aplicación | Llana, pistola o máquina de proyección adecuada |
---|---|
Rendimiento | 1 L/m². |
Texturas | Media y fina |
Colores | Carta de 400 colores y 28 colores de Corcho Proyectado. |
10 l. | 10-l |
---|---|
Ref. A351 | Ref. A351-1 |
Natural projected cork coating with high breathability for facades and interiors. Ideal for acoustic correction, decoration and humidity control.
Granulometría | 0,1 -0,4 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento | 2 kg/m² (7-11 m² por envase). |
Conductividad térmica | 0,059 W/mºK (EN 12667). |
Ensayo de flujo de calor | Disminución considerable: 69’15%. |
Absorción acústica | Clase E (UNE-EN ISO 354) |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2) |
Permeabilidad al agua líquida | 0,05 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3) |
Adhesión por tracción directa | 0,9 MPa (UNE-EN 1542) |
Envejecimiento artificial (2000 ciclos) | Sin cambio de aspecto, agrietamiento, descamación, ampollamiento, o pérdida de adherencia (UNE-EN ISO 11507) |
Resistencia al fuego | Euroclase B - s1 - d0 (UNE-EN 13501-1+A1) |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. 084-108, A283-A285 | Ref. 084-108, A283-A285-1 |
Single-component, medium-grain sprayed cork coating with thermal properties, breathable, non-toxic and biodegradable. Ideal for facades and walls.
Granulometría | 0,4 -0,6 mm. |
---|---|
Aplicación | Pistola o Máquina de proyección Suberlev. |
Rendimiento | 2 kg/m² |
Conductividad térmica | 0,061 W/mºK (EN 12667). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,058 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
12 Kg. | 12-kg |
---|---|
Ref. NOVO | Ref. NOVO-1 |
High quality nano-insulating paint with low thermal conductivity. Saves energy, reduces noise and prevents condensation. Ideal for indoors and outdoors in hot and cold climates.
Color | Blanco, Carta 400 colores o Carta NCS. |
---|---|
Acabado | Mate |
Diluyente | Agua |
Secado | 1 hora (20º C y 60% H.R.) |
Repintado | 4-6 horas (20º C y 60% H.R.). |
Rendimiento | Consumo mínimo recomendado 350 ml/m² |
COV`S | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,16 |
Lavabilidad | Clase 2 |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 750ml | 4l | 15l |
---|---|---|---|---|---|
Ref. 039 | Ref. 040 | Ref. 041 | Ref. 039-1 | Ref. 040-1 | Ref. 041-1 |
High quality nano-insulating paint with low thermal conductivity. Saves energy, reduces noise and prevents condensation. Ideal for hot and cold climates.
Color | Blanco, Carta 400 colores o Carta NCS. |
---|---|
Acabado | Mate |
Diluyente | Agua |
Secado | 1 hora (20º C y 60% H.R.) |
Repintado | 4-6 horas (20º C y 60% H.R.). |
Rendimiento | Consumo mínimo recomendado 350 ml/m² |
COV`S | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,16 |
Lavabilidad | Clase 2 |
Aplicación | Brocha, rodillo o pistola adecuada. |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l | 750ml |
---|---|---|---|---|---|
Ref. A230 | Ref. 029 | Ref. 030 | Ref. 029-1 | Ref. 030-1 | Ref. A230-1 |