Showing all 5 results
Flexible cork and fiberglass thermal putty for thermal and acoustic insulation of surfaces. Great adhesion, flexibility and absorption of structural movements.
Aplicación | Llana, espátula o máquina de proyección Suberlev |
---|---|
Rendimiento | 2 kg/m². |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase I (EN 1504-2). |
Permeabilidad al agua líquida | 0,006 kg/(m²·h0,5) (UNE-EN 1062-3). |
Adhesión por tracción directa | 1,0 MPa (UNE-EN 1542). |
15L. - 7 years | 15L. - 7 years | 4l | 15l |
---|---|---|---|
Ref. 133 | Ref. 134 | Ref. 133-1 | Ref. 134-1 |
Thin layer thermal insulation with expanded polystyrene beads and special additives. Ideal for outdoors, it does not spread the flame and is very resistant.
Aplicación | Llana, pistola o máquina de proyección adecuada |
---|---|
Rendimiento | 1 L/m² y mm (5-30 mm en total). |
Conductividad térmica | 0,044 W/mºK. |
Tamaño de perlas | 1000 – 2000 μm. |
18 L. | 18-l |
---|---|
Ref. A348 | Ref. A348-1 |
NEOLEV is a dry insulation based on EPS particles with encapsulated graphite that offers extremely low thermal conductivity and easy application. Ideal for sustainable and efficient construction.
Conductividad Térmica | 0,029 W/mºK. |
---|---|
Granulometría | De 1 a 4 mm. |
Capacidad | 500L. 1 palet = 4 sacos = 2m3. |
500 L. | 500-l |
---|---|
Ref. A251 | Ref. A251-1 |
Expanded polystyrene (EPS) plates with encapsulated graphite for exceptional thermal insulation. Thermal conductivity 0.029 W/mK. Dimensions 0.50 x 1.00 m. Yield 2 plates/m². Custom thicknesses.
Dimensiones | 0,50 x 1,00 m. |
---|---|
Rendimiento | 2 placas/m². |
Conductividad térmica | 0,029 W/mºK (EN 12667). |
Espesores | Diferentes espesores bajo pedido mínimo. |
Ref. A335-1 | Ref. A335-1-2 |
Dry putty based on cement, cork and fiberglass. Ideal for plastering, smoothing, SATE and reduction of thermal bridges.
Aplicación | Llana, espátula o pistola de proyección Suberlev |
---|---|
Rendimiento | 0,55 kg/m² ymm. |
Diluyente | 7 L de agua por cada 8 kg de producto. |
Conductividad térmica | 0,094 W/mºK (EN 12667) |
Adhesión por tracción directa | 0,5 MPa (B=100%) (UNE-EN 1542) |
Adhesión sobre baldosa cerámica | 1,3 MPa (A/B=30%; B=70%) (UNE-EN ISO 4624) |
8 Kg. | 8-kg |
---|---|
Ref. A338 | Ref. A338-1 |